產品優勢
機動靈活 組合多樣化
車載牽引,結構(gou)緊(jin)湊,穩定堅固,使破(po)碎站無論在工作現場還(huan)是公路上都(dou)能夠滿足機(ji)動(dong)性需求(qiu);各(ge)種(zhong)機(ji)型能夠快(kuai)速與其他機(ji)型匹組合,滿足生產作業的不同需求(qiu)。
作業作用直接有效 降低物料運輸費用
各(ge)型號組合作(zuo)業,能夠(gou)對物(wu)(wu)(wu)料(liao)進行(xing)現場破碎,破碎篩分(fen)后物(wu)(wu)(wu)料(liao)成(cheng)(cheng)品可直接滿足客戶要求,也免除(chu)了將物(wu)(wu)(wu)料(liao)運離工(gong)作(zuo)現場再破碎的中間環節,極大降(jiang)低了物(wu)(wu)(wu)料(liao)的運輸成(cheng)(cheng)本。
適應性強 按需定制
該破碎(sui)(sui)站(zhan)可配備獨(du)立(li)發電(dian)機(ji)(ji)組(zu),即(ji)使(shi)無法采用當地(di)電(dian)網,該機(ji)(ji)依(yi)舊可以(yi)正常作(zuo)業;同時我公司可以(yi)根據客戶(hu)的現(xian)場(chang)、物料(liao)、粒(li)型(xing)等要求對移動(dong)破碎(sui)(sui)站(zhan)進行特別定制(zhi)。
性能可靠 維修方便
移動破碎(sui)(sui)站(zhan)采用我(wo)公(gong)司(si)性能(neng)優異的破碎(sui)(sui)機、振動篩和給(gei)料機,質量穩定可靠;基(ji)于我(wo)公(gong)司(si)多年移動破碎(sui)(sui)站(zhan)制(zhi)造經(jing)驗,該(gai)破碎(sui)(sui)站(zhan)技術成熟,操作簡單,維修方便。
工作原理
輪(lun)胎移動式(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)站(zhan)(zhan)主(zhu)破(po)(po)碎(sui)(sui)設備為破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)(可(ke)選用顎(e)式(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)、反擊(ji)式(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)、圓錐破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)、沖擊(ji)破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)),物(wu)料(liao)經給料(liao)機(ji)(ji)均勻輸送(song)到破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)內(nei),被破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)初(chu)(chu)步(bu)破(po)(po)碎(sui)(sui)以后由圓振(zhen)動篩(shai)構成(cheng)閉路系統,實現物(wu)料(liao)的循環破(po)(po)碎(sui)(sui),符合(he)粒度要求的物(wu)料(liao)由輸送(song)機(ji)(ji)輸出,從而(er)達到生(sheng)產目的。移動式(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)站(zhan)(zhan)還可(ke)以根據(ju)實際生(sheng)產需要去除圓振(zhen)動篩(shai),而(er)直接對物(wu)料(liao)進(jin)行初(chu)(chu)步(bu)破(po)(po)碎(sui)(sui),然(ran)后配合(he)其(qi)他破(po)(po)碎(sui)(sui)設備進(jin)行具體的操作,方便(bian)、靈(ling)活(huo)。
技術參數
鄂破-移動破碎站
| 型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
| 運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
| 長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
| 重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
| 進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
| 出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
| 處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊破-移動破碎站
| 型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
| 長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
| 重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
| 進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
| 處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
| 發電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圓錐破-移動破碎站
| 型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
| 運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
| 返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
| 返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
| 篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
| 振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |
請選擇: | 





